|
|
| 产品名称 | 颜色 | 表观密度 | 含泥量 | 产地 | 订货量 | 价格 |
| 彩砂 | 暗红色,白色,黑色,灰色,其他 | 1(kg/m3) | 0.01(%) | 河北省灵寿县 | - | - |
| 河砂 | - | 1.1(kg/m3) | 0.01(%) | 河北省灵寿县 | - | - |
| 鹅卵石 | - | 1.2(kg/m3) | 0.01(%) | - | - | - |
| 天然彩砂 | - | 2.2(kg/m3) | 0.01(%) | 河北省灵寿县 | - | - |
| 彩砂 | 灰色 | 2.2(kg/m3) | 0.01(%) | 河北省灵寿县 | - | - |
| 石英砂 | - | 2.8(kg/m3) | 0(%) | - | - | - |
| 河沙 | - | 0.01(kg/m3) | 0.01(%) | 河北省灵寿 | - | - |
| 彩沙 | - | 2.2(kg/m3) | 0(%) | - | - | - |
| enterprise2241 |
![]() |
|
|